<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.//. BrokenDollie.com .//. &#187; Tutorial Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.brokendollie.com/category/webdesign/tutorial-photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brokendollie.com</link>
	<description>Shopping, tagli di capelli, template splinder and graphic resources.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 14:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Graphic Resources by crazykira-resources on DeviantART</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/graphic-resources-by-crazykira-resources-on-deviantart</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/graphic-resources-by-crazykira-resources-on-deviantart#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Icons e Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Action]]></category>
		<category><![CDATA[Template Splinder]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[by *crazykira-resources by *crazykira-resources by *crazykira-resources by *crazykira-resources Una piccola serie delle ultime risorse grafiche create da CrazyKira, che ha postato su DeviantART. Sono due pack di pattern geometrici e floreali, ideali da usare come sfondi per dei template splinder, un pack di gradienti per photoshop ispirati ai colori primaverili perfetti per il design 2.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/graphic-resources-by-crazykira-resources-on-deviantart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: come creare un banner scuro</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-come-creare-un-banner-scuro</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-come-creare-un-banner-scuro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION! This tutorial is only a translation from english to italian of a tutorial under copyright by Photoshopassist.com. Link tutorial originale/Link original tutorial: Creating Dark Banner In questo tutorial vi mostrerò come fare un banner scuro professionale che può essere usato in vari modi incluse firme, header, o ogni sorta di design moderno. Prima aprite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-come-creare-un-banner-scuro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop Colorazione Icons #1</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-colorazione-icons-1</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-colorazione-icons-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Icons e Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[ATTENTION! This tutorial is only a translation from english to italian of a tutorial under copyright by http://community.livejournal.com/bomb_hands/901.html Prima di inziare: L&#8217;immagine dovrebbe avere un preciso punto di inizio e fine; L&#8217;immagine non deve essere tagliata sui lati; L&#8217;immagine dovrebbe essere relativamente di buona qualità. Iniziamo: 1. apriamo la nostra immagine scelta su ps e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-colorazione-icons-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop, Vibrant Photo Manipulation</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-vibrant-photo-manipulation</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-vibrant-photo-manipulation#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Questo tutorial è solo una traduzione in italiano del tutorial originale in inglese di http://psdlearning.com/. La traduzione di questo Tutorial è stata concessa dall&#8217;autore Ross Aitken in esclusiva al mio forum, il Tutorialing. L&#8217;utilizzo di colori brillanti aiuta a far risaltare un&#8217;immagine, anche se ottenere il giusto equilibrio non è sempre facile. Con questo tutorial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-vibrant-photo-manipulation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop Space Lighting Effects</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-space-lighting-effects</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-space-lighting-effects#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[ATTENZIONE! Questo tutorial è solo una traduzione dall&#8217;inglese all&#8217;italiano di un tutorial sotto copyright http://abduzeedo.com/space-lighting-effect&#8230;toshop-tutorial &#8212;&#8212;&#8212; ATTENTION! This tutorial is only a translation from english to italian of a tutorial under copyright by http://abduzeedo.com/space-lighting-effect&#8230;toshop-tutorial Scarica il file psd del Tutorial Create un nuovo documento in Photoshop. Se volete utilizzate come dimensioni la risoluzione del vostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-space-lighting-effects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come installare ed usare le Photoshop Actions</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/come-installare-ed-usare-le-photoshop-actions</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/come-installare-ed-usare-le-photoshop-actions#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Action]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Che cosa sono le Photoshop Actions? Molto semplicemente, le photoshop actions sono delle azioni predefinite che Photoshop fa in maniera pratica e veloce in modo automatico, senza che tu debba fare da solo la maggior parte dei procedimenti. Le azioni di Photoshop si possono scaricare da internet, alcune delle più utili per delle colorazioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/come-installare-ed-usare-le-photoshop-actions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop per realizzare una cd cover design</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-per-realizzare-una-cd-cover-design</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-per-realizzare-una-cd-cover-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[La traduzione in italiano di questo Tutorial è stato concesso, direttamente dall&#8217;autore Ross Aitken, in esclusiva al Tutorialing, il mio forum. In questo articolo troverete l&#8217;introduzione dell&#8217; how to ed il resto potrete seguirlo sul forum: Tutorial CD Cover Design. Tutorial in lingua originale: http://psdlearning.com/2008/07/cd-cover-design/ . Risultato Finale Introduzione L&#8217;immagine che andremo a creare sarà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/graphic-resources/tutorial-photoshop-per-realizzare-una-cd-cover-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le immagini, formati e colori.</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/le-immagini-formati-e-colori</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/le-immagini-formati-e-colori#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Immagini bitmap e immagini vettoriali: Comprendere la differenza esistente tra questi due tipi di immagine risulta utile quando create e modificate immagini digitali. Immagini bitmap. Molti dei programmi di elaborazione dell&#8217;immagine presenti sul mercato, e anche tutte le vecchie versioni di Photoshop, generano immagini bitmap, chiamate anche immagini raster, che utilizzano una griglia o retino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/le-immagini-formati-e-colori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come utilizzare le guide di Photoshop</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/come-utilizzare-le-guide-di-photoshop</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/come-utilizzare-le-guide-di-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Le guide sono righe orizzontali e verticali create per aiutarvi ad allineare gli elementi nell&#8217;immagine. Le guide non vengono stampate: servono solo per lavorare a video. Potete creare tante guide quante ne volete. Prima di creare una guida, dovete visualizzare i righelli selezionando Visualizza &#62; Righelli, oppure premendo CTRL + R; dopodichè potrete trascinare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/come-utilizzare-le-guide-di-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop: la finestra dell&#8217;immagine nel dettaglio</title>
		<link>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-la-finestra-dellimmagine-nel-dettaglio</link>
		<comments>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-la-finestra-dellimmagine-nel-dettaglio#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biondina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokendollie.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver aperto un&#8217;immagine, Photoshop la visualizza sullo schermo all&#8217;interno di na nuova finestra dell&#8217;immagine. Quando aprite un&#8217;immagine, appariranno diversi nuovi elementi: ecco di cosa si tratta. La barra del titolo riporta il titolo dell&#8217;immagine e quindi il suo nome. L&#8217;ulteriore vantaggio della barra del titolo è che potete usarla per trascinare, allo scopo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brokendollie.com/webdesign/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-la-finestra-dellimmagine-nel-dettaglio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

